Prüfungsergebnisse der Klausur vom 17. Juli 1996
Benotung
| Note | % | Punkte (>=) | Zahl
|
|---|
| 1,0 | 90 | 40 | 1
|
| 1,3 | 85 | 38 | 1
|
| 1,7 | 80 | 36 | 0
|
| 2,0 | 75 | 34 | 3
|
| 2,3 | 70 | 32 | 1
|
| 2,7 | 65 | 30 | 1
|
| 3,0 | 60 | 28 | 2
|
| 3,3 | 55 | 26 | 5
|
| 3,7 | 50 | 24 | 3
|
| 4,0 | 45 | 22 | 1
|
| NB | | | 1
|
Ergebnisse
| Matrikel-Nr. | Name | Punkte | Note
|
|---|
| 136069 | E | 41,0 | 1,0
|
| 121680 | L | 39,0 | 1,3
|
| 150813 | N | 36.0 | 1.7
|
| 164930 | O | 34,5 | 2,0
|
| 124535 | P | 34,0 | 2,0
|
| 170255 | J | 32,0 | 2,3
|
| 143389 | Z | 31,5 | 2,7
|
| 127366 | O | 29,0 | 3,0
|
| 147921 | S | 28,0 | 3,0
|
| 147922 | B | 26,5 | 3,3
|
| 130146 | H | 26,5 | 3,3
|
| 298714 | W | 26,0 | 3,3
|
| 129903 | B | 26,0 | 3,3
|
| 128082 | W | 26,0 | 3,3
|
| 117759 | G | 24,5 | 3,7
|
| 2770271 | R | 24,0 | 3,7
|
| 106950 | B | 24,0 | 3,7
|
| 147975 | B | 22,0 | 4,0
|
| 130131 | Z | 14,0 | NB
|
Last modified: July 22, 1996
Henning Schulzrinne